五大联赛中场球员为单一球队送出100次助攻最快用时榜
| 排名 | 球员 | 所属球队 | 达成100次助攻所用场次 |
| : | : | : | : |
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 242场 |
| 2 | 大卫·席尔瓦 | 曼城 | 312场 |
| 3 | B费 | 曼联 | 317场 |
| 4 | 贝克汉姆 | 曼联 | 324场 |
| 5 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 325场 |
| 6 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 363场 |
| 7 | 吉格斯 | 曼联 | 368场 |
| 8 | 绍尔 | 拜仁慕尼黑 | 408场 |
| 9 | 兰帕德 | 切尔西 | 416场 |
| 10 | 哈姆希克 | 那不勒斯 | 440场 |
关键信息:
在曼联2-1战胜水晶宫的比赛中,布鲁诺·费尔南德斯(B费)达成了为曼联送出100次助攻的里程碑,用时317场。
曼城中场德布劳内以242场的成绩高居榜首,是效率最高的球员。
榜单中,曼联是贡献球员最多的俱乐部,共有B费、贝克汉姆、吉格斯三人上榜。